TRAV 2014
Ijor
Ijor har satts igång med rätt mycket ridning, klättrat i backar bla.
12 april nere på Jägersro , i sol och lite blåst. Ijor var riktigt fin i loppet, ren travande och riktigt snabb ut för att vara honom, ingen galopp och det var en bra genomkörare med tanke på att han inte gjort några snabbjobb ihop med andra hästar, körd i sulkyn 1 gång i år bara :). Så här bra har han aldrig börjat en säsong så vi hoppas att han fortsätter så .
27 april i Kalmar , fint väder men med kalla vindar. Ijor värmde på bra och kändes fin inför loppet. Ett tufft lopp med många bra hästar i, Ijor gick ut starkt och höll sin fina trav hela tiden och då de som försökte gå om galopperade och han höll traven så gick han segrande ur denna striden och vann sitt första Sulky lopp på 2 år igen :D och det med nytt fint voltrekord :D
20/5 - 14/8 Ijor har gjort en del tuffa lopp denna perioden bla gulddivisionen final, Kalmarsundspokalen , Nordiska mästerskapet med jättefina resultat . Han har även gjort 2 starter i Monté med fina placeringar och nytt monté rekord vilket han nu ligger som nr 9 på.
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
2014-04-12 | Jägersro | 1720 (1640) | 1:52,4 | oplacerad | Amanda Frick |
2014-04-27 | Kalmar | 1660 (1640) | 1:48,6 Nytt volt rekord | 1:A 800 | Amanda Frick |
2014-05-20 | Jägersro | 1700 (1640) | 1:47,7 Nytt voltrekord | 4:A 300 | Amanda |
2014-05-29 | Axevalla | 1680 (1640) | 1:51,9 | 2:a 300 | Amanda |
2014-06-08 | Vaggeryd | 1640 | 1:52,1 | olpacerad | Amanda |
2014-06-22 | Kalmar | 1640 Auto | 1:51,0 | oplacerad | Amanda (kalmarsundspokalen) |
2014-07-26 | Tingsryd | 1620 auto | 1:49,6 | 5:a 200 | Amanda (guldfinalen div) |
2014-08-01 | Åby | 1760(1640) Monté | 1:57,0 Nytt Monté rekord | 3:A 175 | Julia Jacobsson Monté |
2014-08-03 | Halmstad | 1700 (1640) | IT | 4:a 175 | Amanda |
2014-08-08 | Solvalla | 2140 Auto | 1:48,2 Nytt autorekord | 4:a 750 | Amanda (Nordiska Mästerkapet) |
2014-08-15 | Visby | 1680 (1640) | 1:55,0 | Oplacerad | Amanda |
2014-08-17 | Visby | 1860 (1640) Monté | 1:59,4 | 1:a 500 | Julia Jacobsson Monté |
2014-08-31 | Halmstad | 2240 (2140) | 1:54,3 | 4: a 175 | Amanda |
2014-08-31 | Halmstad | 1640 auto Monté | 2:02,2 | oplacerad | Julia Jacobsson Monté |
2014-09-29 | Halmstad | 1780 (1640) | 1:52,2 | 3:a 400 | Amanda (Hallandsmästaren) |
2014-10-09 | Åby | 1840 (1640) | 1:52,3 | 6:a 100 | Amanda |
2014-10-18 | Färjestad | 1640 Auto | 1:53,2 | 5:a 200 | Amanda Gulddivisions final |
2014-10-25 | Halmstad | 1640 Auto | 1:50,1 | 1:a 700 | Amanda |
2014-11-09 | Åby | 1700 (1640) | 1:58,9 | 3:a 400 | Amanda |
Startart | Placeringar | 1:A | 2:A | 3:A | 4:A | 5:A | 6:A | 7:a | övriga | Diskningar | Kval |
19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Mary
Mary ska snart sättas igång igen .
3 maj i Halmstad fint väder men med kalla vindar. Årsdebut för Mary och hon har känts riktigt bra här hemma men blev lite spänd och lite mer svårkörd, men gjorde ett bra lopp ändå , mycket häst i loppet och 80 meters tillägg och Mary är inte den som är så van att få jaga så det gjorde hon bra en fin 4:e plats.
Mary har bara gjort 2 st starter mellan maj till 3 augusti, tyvärr har de inte varit så bra lopp för henne i år och fått gå ut i lite för tuffa lopp men hon kämpar på så bra hon kan ändå :D
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
2014-05-03 | Halmstad | 1720 (1640) | 2:29,4 | 4:A 175 | Amanda |
2014-05-10 | Jägersro | 1700 (1640) | 2:29,1 | 4:a 175 | Amanda |
2014-08-03 | Halmstad | 1700 (1640) | 2:29,1 | Oplacerad | Amanda |
2014-09-28 | Vaggeryd | 1720 (1640) | 2:30,1 | 6:a 100 | Amanda |
2014-10-25 | Halmstad | 1720 (1640) | ------------------------ | Diskad | Amanda |
Startart | Placeringar | 1:A | 2:A | 3:A | 4:A | 5:A | 6:A | 7:a | övriga | Diskningar | Kval |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tigerlilja
Tigerlilja är också i gång satt så smått.
12 april . Jägersro i fint väder. Tigerlilja var lite seg i starten och brukade inte riktigt allvar så Amanda fick ryta till lite på henne och då skärpte hon till sig bra och fick fart på benen. Även hon var klockren och ingen galopp tendens överhuvudtaget och de är skönt , de kom in på en fin 2:a plats bara 7 hästlängder efter segraren som de hade 80 meters tillägg på se de var riktigt bra :D.
18 april , påskbomben i Färjestad. Dagen började med lite regn men som tur är så blev vädret bättre. Tigerlilja var billig idag när de gällde stallet , hon kunde inte stå stilla, drog sönder ett av våra grimskaft( som tur är så hade vi ett i reserv, sparkade efter Amanda och försökte sikte på mig med ett framben, man kan lugnt säga att hon var brunstig och hade ett trevligt humör denna dag) , med tanke på hur hon var så kan man inte annat än att vara nöjd med en fin 4:e plats i ett jämnt och tufft lopp med 14 startande då en var struken. Än en gång gick hon under 2 min.
3 maj i Halmstad kallt men sol. Idag testade vi att starta Tigris i 2 lopp de funkade bra , hon fick två riktigt tuffa lopp men blev placerad i båda och satte även ett nytt voltrekord.
Tigris har satt en massa nya rekord perioden 10/5 - 17/8 , kört både i silver och bronsfinalerna med fina placeringar men den bästa är nog när hon helt utklassade de övriga ekipagen i Ponnychampionatet :D
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
2014-04-12 | Jägersro | 1760 (1640) | 1:59,4 | 2:a 300 | Amanda |
2014-04-18 | Färjestad | 1660 (1640) | 1:59,6 | 4:a 375 | Amanda |
2014-05-03 | Halmstad | 2140 (2180) | 1:58,2 Nytt volt rekord | 4:a 175 | Amanda |
2014-05-03 | Halmstad | 1720 (1640) | 2:01,4 | 6:a 100 | Amanda |
2014-05-10 | Jägersro | 1720 (1640) | 1:58,9 | 4:a 150 | Amanda |
2014-07-20 | Axevalla | 2140 Auto | 1:56,7 Nytt auto rekord | 1:a 3000 | Amanda ( Ponnychampionatet) |
2014-07-26 | Tingsryd | 1620 Auto | 1:54,4 Nytt autorekord | 2:a 600 | Amanda ( Brons div final) |
2014-07-26 | Tingsryd | 1620 Auto | 1:53,9 Nytt autorekord | 3:a 400 | Amanda ( Silver div final) |
2014-08-15 | Visby | 1720 (1640) | 2:02,2 | oplacerad | Amanda |
2014-08-17 | Visby | 1640 | 1:56,0 Nytt voltrekord | 2:a 300 | Amanda |
2014-09-14 | Axevalla | 1720 (1640) | 1:56,2 | 5:a 125 | Amanda |
2014-10-05 | Årjäng | 1700 (1640) | 1:59,2 | 4:a 300 | Amanda |
2014-10-18 | Färjestad | 1640 Auto | 1:56,8 | 5:a 200 | Amanda |
2014-10-18 | Färjestad | 2360 (2140) | 1:58,7 | 5:a 150 | Amanda |
2014-10-25 | Halmstad | 2200 (2140) | --------------------- | Diskad | Amanda |
Startart | Placeringar | 1:A | 2:A | 3:A | 4:A | 5:A | 6:A | 7:a | övriga | Diskningar | Kval |
15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Lova Ess
Lova har så smått börjat sättas igång igen efter vinter vilan .
3 april i Åby , strålande sol och bra förutsättningar. Lova har ju varit super fin här hemma men man vet ju aldrig med denna damen hur hon tänder till i loppet , hon värmde otroligt bra, var super i provstarten. Tände till lite mer i loppet så Amanda tog det lugnt i starten så hon skulle hinna lugna ner och hitta flytet. De gjorde ett helt godkänt lopp och första start för året och målet var ju bland topp 3 och de kom ju 3:a så vi är hur nöjda som helst.
27 april i Kalmar kallt vind men med sol. Lova värmde jättebra och såg fin ut. Var på väg fram i loppet men blev tyvärr lite störd på vägen och tappade lite fart på det , men ett helt godkänt lopp av henne.
Lova Ess har gjort riktigt bra tävlingar och resultat perioden 22/5 -3/8 augisti.
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
2014-04-03 | Åby | 1740 (1640) | 2.00,6 | 3:a 300 | Amanda |
2014-04-27 | Kalmar | 2260 (2140) | 2:01,5 | oplacerad | Amanda |
2014-05-22 | Åby | 1680 (1640) | 2:04,8 | Oplacerad | Amanda |
2014-05-29 | Axevalla | 1660 (1640) | 1:58,3 Nytt voltrekord | 2:a 300 | Amanda |
2014-05-29 | Axevalla | 2180 (2140) | 1:58,9 | 3:a 200 | Amanda |
2014-06-06 | Tingsryd | 1660 (1620) | 1:56,5 Nytt voltrekord | 1:a 600 | Amanda |
2014-06-08 | Vaggeryd | 1820 (1640) | 1:57,6 | 3:a 200 | Amanda |
2014-06-27 | Kalmar | 1640 | 2:02,5 | Oplacerad | Amanda |
2014-07-06 | Åby | 1680 (1640) | 1:58,8 | 3:a 300 | Amanda |
2014-08-03 | Halmstad | 2180 (2140) | 1:59,8 | Oplacerad | Amanda |
2014-08-31 | Halmstad | 1680 (1640) | 2:01,3 | 6:a 100 | Amanda |
2014-08-31 | Halmstad | 2480 (2140) | 1:59,4 | 7:a 100 | Amanda |
2014-09-14 | Axevalla | 1780 (1640) | 1:58,1 | 4:a 150 | Amanda |
2014-09-28 | Vaggeryd | 1800 (1640) | 2:01,8 | 5:a 100 | Amanda |
2014-09-28 | Vaggeryd | 2160 (2140) | 1:57,7 | 3:a 200 | Amanda |
2014-10-25 | Halmstad | 1720 (1640) | 2:00,3 | 6:a 100 | Amanda |
2014-11-09 | Åby | 2460 (2140) | 2:02,8 | 7:a 100 | Amanda |
2014-11-09 | Åby | 1640 | 1:59,7 | oplacerad | Amanda |
Startart | Placeringar | 1:A | 2:A | 3:A | 4:A | 5:A | 6:A | 7:a | övriga | Diskningar | Kval |
18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Dee-Dee N.Q.
Dee-Dee är inte i gång satt ännu
Dee-Dee är utlånad till Axel Persson som fick sin licens nu i slutet på augusti.
Halmstad 3 augusti i tropiskvärme och rejäla åsk och regnskurar. Dee och Alex gjorde en jättebra debut i hop , ett väldigt tufft lopp med många hästar och störning av nedtagning på innespår , men de lovar gott för dem båda.
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
2014-08-03 | Halmstad | 1180 (1140) | 2:55,8 | Oplacerad | Alex Persson |
2014-08-29 | Halmstad | 1240 (1140) | 2:56,3 | Oplacerad | Alex Persson |
2014-08-31 | Halmstad | 1180 (1140) | 3:02,8 | Oplacerad | Alex Persson |
2014-08-31 | Halmstad | 1640 (1140) | 2:58,9 | Oplacerad | Alex Persson |
2014-11-09 | Åby | 1820 (1640) | 2:54,9 | 4:a 125 | Jonna Jacobsson |
Startart | Placeringar | 1:A | 2:A | 3:A | 4:A | 5:A | 6:A | 7:a | övriga | Diskningar | Kval |
5 | 1 | 4 |
Amandas starter med andra hästar än våra egna
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Häst |
2014-07-06 | Åby | 1640 | 2:30,4 | KVAL | Jagette |
Startart | Placeringar | 1:A | 2:A | 3:A | 4:A | 5:A | 6:A | 7:a | övriga | Diskningar | Kval |
1 |