TRAV 2011
Nytt år och nya förväntningar och förhoppningsvis några nya hästar till start om allt går som det ska.
I år ska vi även starta några shettisar Dee-Dee ska komma till start igen och Amanda har Smedens Max Speed här som även han ska komma till start är tanken.
Vi ses ute på banorna i år
Året som gick var än en gång ett bra trav år och vi är jättenöjda med säsongen .
Tyvärr har jag inte uppdaterat som jag brukar göra , men får skylla på att det varit mer med mig själv som gjort att de inte har blivit av men ska försöka bättra mig till nästa år.
Ijor
Kalmar 1 maj och Ijor har gjort sin första start och det var helt godkänt men inte riktigt bra , balansen krånglade lite men han skötte sig ändå.
Halmstad 8 maj i fint väder. Ijors balans var ännu värre idag ,det märktes tydligt när banan var hårdare , så fort han började få uppfarten så slog han ihop och blev tyvärr diskad.
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
110501 | Kalmar | 1740(1640) | 1.56,4 | 6:A oplacerad | Amanda |
110508 | Halmstad | 2420(2140) | -------- | Diskad | Amanda |
110710 | Jägersro | 1.57,5 | oplacerad | Amanda | |
110719 | Jägersro | 1.53,1 | 4:a 400 kr | Amanda | |
110807 | Halmstad | diskad målgalopp 2A: plats | Amanda | ||
110810 | Tingsryd | auto | 1.53,2 | 1:a 600 kr | Amanda |
110828 | Vaggeryd | auto | it | 3:a 1000 kr | Amanda |
111002 | Halmstad | 1.56,5 | 6:a 100 kr | Amanda | |
111011 | Jägersro | 1.52,2 | 3:a 650 kr | Amanda | |
111016 | Jägersro | 1.55,1 | 6:a 100 kr | Amanda | |
111023 | Åby | 1.54,5 | 4:a 250 kr | Amanda | |
111113 | Mantorp | 1660(1640) | 1.55,4 | 3:a 200 kr | Amanda |
111113 | Mantorp | 1740 (1640) | 1.58,0 | 5:a 125 kr | Amanda |
Startat Placeringar 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a övriga Diskningar Kval
13 1 3 2 1 2 2 2
Micklas
Kvalade den 30 april i lugnt och fint tempo.
Halmstad 8 maj i sol och värme. Micklas var verkligen laddad och verka tycka att de var skitkul att få komma ut igen. Efter en dålig start så låg de en bra bit efter , men kom ifatt bra och slutade på en säker 2:a plats.
Jägersro den 21 juni , redan i värmningen märkte vi att han inte fick samma fäste som han brukade och då jag inte är någon hejare på att sko eller drar av sko fick Amanda försöka göra de bästa av det hela , men en pigg och glad häst och dåligt fäste kunde nästan bara sluta på ett sätt med en diskning .
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
110430 | Halmstad | 1640 | 1.48,8 | 1 Kval | Amanda |
110508 | Halmstad | 1800 (1640) | 1.43,9 | 2 350 Kr | Amanda |
110521 | Jägersro | 2380 (1640) | --------- | Diskad | Amanda |
110701 | Mantorp | Diskad | Amanda | ||
110710 | Jägersro | 1.46,7 | oplacerad | Amanda | |
110726 | Jägersro | auto | 1.42,9 | 5:a 1300 kr | Amanda |
111016 | Jägersro | 1.46,0 | Oplacerad | Amanda | |
110810 | Tingsryd | auto | 1.43,8 | 2:a 300 | |
Startat Placeringar 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a övriga Diskningar Kval
8 2 1 2 2 1
Olympia Daar
Kalmar 1 maj , Olympia värmde bra och såg jättefin ut i starten men blev överhet och satte på sig galopp skorna och blev diskad.
Halmstad 8 maj , här gjorde Olympia och Amanda ett jättebra lopp och hon såg hur lugn ut som helst och gick en helt godkänd tid även om de blev oplacerade.
Jägersro 2 juni i fint väder. Här var jag inte med , men enligt rapport var hon lugn och fin i värmningen , men sen efter provstarten började hon tända till och tramsa. Efter 2 omstarter så var de kört , hon fick på sig galopp skorna i kurvan och behöll dem på .
Tingsryd den 6 juni i jättefint väder. Olympia värmde jättebra och såg så lugn och fin ut så jag tänkte att idag uppför hon sig, men ack vad jag bedrog mig, hon blev stirrig och hetsig direkt och blev diskad , man blir lite irriterad på henne då man vet hur jäkla bra hon kan gå.
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
110501 | Kalmar | 1680(1640) | -------- | Diskad | Amanda |
110508 | Halmstad | 1780(1640) | 2.06,2 | 10 oplacerad | Amanda |
110602 | Jägersro | 1680 (1640) | ----------- | diskad | Amanda |
110606 | Tingsryd | 1720(1640) | --------- | diskad | Amanda |
110611 | Halmstad | 1640 | 2.11,7 | 1:a kval | Amanda |
110701 | Mantorp | 1640 Auto | 2.04,4 | 4:a 150 kr | Cornelia Magnusson |
110701 | Mantorp | 1640 Auto | 2.05,1 | 4:a 150 Kr | Amanda |
110710 | Jägersro | 1140 | it | oplacerad | Amanda |
110814 | Åby | 2.02,8 Nytt rekord | 2:a 500 Kr | Amanda | |
110819 | Tingsryd | 1640 Auto | 2.01,5 Nytt rekord | 1:a 1000 Kr | Amanda |
111002 | Halmstad | 2.07,5 | 1:a 700 Kr | Amanda | |
Startat Placeringar 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a övriga Diskningar Kval
11 2 1 2 2 3 1
Tigerlilja
Tingsryd den 6 juni i kanon väder. Tigris värmde bra och uppförde sig hur stabilt som helst. I loppet kämpade hon stenhårt och hade hon inte brutit ut lite på upploppet hade hon aldrig förlorat sin 2:a plats , vi var nöjda med henne då hon inte bröt alls så mycket som hon brukar men de tyckte inte domarna ;)
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
110606 | Tingsryd | 2020(2000) | 2.14,0 Nytt rekord | 3:a 200 kr | Amanda |
110807 | Halmstad | ---------- | diskd UG | Amanda | |
110814 | Åby | 2.11,2 Nytt rekord | 2:a 500 Kr | Amanda | |
110816 | Jägersro | 2.09,0 Nytt rekord | 1:a 2000 Kr | Amanda | |
Startat Placeringar 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a övriga Diskningar Kval
4 1 1 1 1
Dee-Dee N.Q
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
110430 | Halmstad | 1140 | 2.54,2 | 2 Kval | Josefine Andersson |
Startat Placeringar 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a övriga Diskningar Kval
1 1
Smedens Max Speed
Kval Halmstad 30 april , i lugnt och fint tempo .
Halmstad 8 maj i härligt väder. Spidde var pigg i värmningen och talade om för de flesta att här är jag hör ni mig , men i loppet skötte han sig kanon och vann enkelt på nytt voltrekord.
Jägersro 21 maj även här i fint väder. Spidde var om möjligt ännu piggare innan värmningen , men än en gång skötte han sig bra och kom in på en fin 2:a plats med en liten putsning på voltrekordet.
2 juni än en gång nere på Jägersro , det är gentlemanna loppet som står på schemat. Spidde och Cornelia gjorde ett kanon lopp och förlorade med minst marginal , de körde in på en 2:a plats med en rejäl sänkning på hans rekord det nya blev 2.21,5.
Datum | Bana | Distans | Km-Tid | Placering | Kusk |
110430 | Halmstad | 1140 | 2.41,8 | 1 kval | Cornelia Magnusson |
110508 | Halmstad | 1180 (1140) | 2.26,9* Nytt rekord | 1 700 Kr | Cornelia Magnusson |
110521 | Jägersro | 1320(1140) | 2.26,8* Nytt rekord | 2 300 Kr | Cornelia Magnusson |
110602 | Jägersro | 1280(1140) | 2.21,5* Nytt rekord | 2 250 Kr | Cornelia Magnusson |
110626 | Kalmar | 1640 Auto | 2.24,6 | 2 1250 Kr | Cornelia Magnusson |
110807 | Halmstad | 2.31,0 | oplacerad | Cornelia Magnusson | |
110814 | Åby | 2.24,8 | 1:a 500 Kr | Cornelia Magnusson | |
110726 | Jägersro | Auto | 2.25,4 | oplacerad | Cornelia Magnusson |
110807 | Halmstad | 2.31,0 | oplacerad | Cornelia Magnusson | |
110817 | Åby | 2.24,8 | 1:A 500 kr | Cornelia Magnusson | |
Startat Placeringar 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a övriga Diskningar Kval
10 3 3 3 1