Trav 2004
Detta året så är det Amanda som kör våra ponnyer då hon har fått sin licens och även jag har tagit ponnytränarlicens. I år är det Lina och Lilla My som tävlar Lina har som vanligt gått upp och ner *S* Men My har haft ett jättebra första år .
Lina och Amanda har haft en godkänd säsong i ihop och Amanda har klarat av det bra då Lina är inte den lättaste men har faktiskt nästan blivit placerade i varenda lopp och det är kanon. Linas rekord för året är 2.50,3 volt, 2.53,7 i auto och 3.02,5 Monte och hon sprang in 2500 kr.
Datum | Bana | Distans | km-tid | Placering |
040425 | Halmstad | 1660(1640) | 2.59,8 | 4:a |
040425 | Halmstad | 1680(1640) | ------ | Diskad |
040502 | Åby | 1640 | 2.55,5 | 3:a |
040502 | Åby | 1720(1640) | 2.55,7 | 4:a |
040508 | Jägersro | 1180(1140) | 2.57,5 | 2:a |
040508 | Jägersro | 1640 | 2.56,5 | 3:a |
040516 | Halmstad | 1640 | 2.57,7 | oplacerad |
040516 | Halmstad | 1720(1640) | 2.58,1 | oplacerad |
040606 | Tingsryd | 1200 Auto | 2.53,7 | 5:a |
040620 | Jägersro | 1160(1140) | ------ | Diskad |
040723 | Östanåkra | 1800 | 2.56,1 | 6:a |
040731 | Jägersro | 1640 | 2.54,6 | 5:a |
040731 | Jägersro | 1140 Monte | 3.12,9 | oplacerad |
040822 | Halmstad | 2220(2140) | 2.52,8 | 4:a |
040829 | Tomelilla | 1160(1140) | 2.57,7 | 3:a |
040604 | Östanåkra | 2060(2020) | 2.51,2 | 2:a |
040919 | Halmstad | 1660(1640) | 2.53,3 | 6:a |
050923 | Åby | 1160(1140) | ------- | Diskad |
041010 | Jägersro | 1160(1140) | 2.50,3 | 3:a |
041010 | Jägersro | 1180(1140) | 3.02,5 Monte | 4:a |
Startat 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a övriga diskningar
20 2 4 4 2 2 3 3
My har haft en kanon första säsong ingen diskning placerad i alla starter även om hon inte gjorde så många . Hennes rekord för året blev 3.01,4 volt och hon sprang in 900 kr.
Datum | Bana | Distans | km-tid | Placering |
040724 | Halmstad | 1140 | 3.39,8 | Kvallopp |
040829 | Tomelilla | 1140 | 3.30,4 | 4:a |
040904 | Östanåkra | 1300 | 3.08,1 | 2:a |
040919 | Halmstad | 1680(1640) | 3.08,5 | 4:a |
041010 | Jägersro | 1640 | 3.01,4 | 2:a |
Startat 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a
4 2 2